The website uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more.      

BGB Taurus C8T 300Å HPLC Columns

Taurus C8 300Å Wide Pore HPLC Columns, with a middle range hydrophobicity level and a pore size of 300Å, are the good choice for the purification of large and moderately hydrophobic proteins as monoclonal antibodies or glycosylated proteins. With a polymeric type bonding, the BGB Taurus C8 HPLC Columns offer different selectivities compared to classical bonded brush type stationary phases and show a slightly higher pH stability in basic mobile phases.

High-Performance Taurus C8 Wide Pore Flash Cartridges.
Phase: Spherical Ultra-Pure Wide Pore C8 polymeric Bonded Silica
Pore Size: 300Å
Surface Area: 90m2/g
Endcapped: yes
Carbon Load: 5%

Part Number

Products

Price

Qty / Buy

BTW0ACO-2550 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 50.0 x 250mm, ea. CHF 4741.00
BTW0ACO-1550 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 50.0 x 150mm, ea. CHF 3710.00
BTW0ACO-2530 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 30.0 x 250mm, ea. CHF 3462.00
BTW0ACO-1530 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 30.0 x 150mm, ea. CHF 2267.00
BTW0ACO-2520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 21.2 x 250mm, ea. CHF 1085.00
BTW0ACO-1520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 21.2 x 150mm, ea. CHF 907.00
BTW0ACO-2505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 4.6 x 250mm, ea. CHF 244.00
BTW0ACO-1505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 30µm, 4.6 x 150mm, ea. CHF 179.00
BTW0KCO-2550 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 50.0 x 250mm, ea. CHF 5267.00
BTW0KCO-1550 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 50.0 x 150mm, ea. CHF 4122.00
BTW0KCO-2530 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 30.0 x 250mm, ea. CHF 3847.00
BTW0KCO-1530 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 30.0 x 150mm, ea. CHF 2519.00
BTW0KCO-2520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 21.2 x 250mm, ea. CHF 1207.00
BTW0KCO-1520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 21.2 x 150mm, ea. CHF 1008.00
BTW0KCO-2505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 4.6 x 250mm, ea. CHF 244.00
BTW0KCO-1505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 15µm, 4.6 x 150mm, ea. CHF 179.00
BTW0JCO-2550 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 50.0 x 250mm, ea. CHF 5853.00
BTW0JCO-1550 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 50.0 x 150mm, ea. CHF 4581.00
BTW0JCO-2530 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 30.0 x 250mm, ea. CHF 4274.00
BTW0JCO-1530 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 30.0 x 150mm, ea. CHF 2799.00
BTW0JCO-2520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 21.2 x 250mm, ea. CHF 1348.00
BTW0JCO-1520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 21.2 x 150mm, ea. CHF 1121.00
BTW0JCO-2505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 4.6 x 250mm, ea. CHF 245.00
BTW0JCO-1505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 10µm, 4.6 x 150mm, ea. CHF 184.00
BTW0ICO-2520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 5µm, 21.2 x 250mm, ea. CHF 1425.00
BTW0ICO-1520 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 5µm, 21.2 x 150mm, ea. CHF 1171.00
BTW0ICO-2505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 5µm, 4.6 x 250mm, ea. CHF 299.00
BTW0ICO-1505 BGB Taurus HPLC Column, C8T 300Å, 5µm, 4.6 x 150mm, ea. CHF 276.00
Welcome at BGB